Merknaam: | Zeekr |
Modelnummer: | ZEEKR 001 |
MOQ: | 1 eenheid |
Price: | Negotiate |
Leveringstermijn: | 1000 eenheden per maand |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Productbeschrijving
ZEEKR 001 is een Zeekr smart elektrisch voertuig, gebouwd op de SEA enorme intelligente evolutie ervaring architectuur.en is ook een intelligente voertuigarchitectuur die is ontwikkeld rond dynamische iteratie om aan de eisen van Industry 4 te voldoen..0.
Zeekr 001 is uitgerust met een 100 kWh "Jixin" batterij, met een CLTC maximaal bereik van 750 km; 0-100 versnelling is slechts 3,8 s, en de topsnelheid overschrijdt 200 km / h; het piekvermogen is 400 kW,en het maximale koppel aan het eind van het wiel is 7680N·m. het hoogwaardige luchtveringstelsel, bestaande uit een volledig automatisch luchtveringstelsel + CCD-elektromagnetisch schokdempersysteem,de intelligente elektrische vierwielaandrijving, bestaande uit een intelligent aandrijfsmomentverdelingssysteem en een koppelvectorverdelingsremsysteem (DWTB), gecombineerd met hardcore technologieën zoals een minimale draaiband van 5,9m, maakt de Zeekr 001's "jachtpak is allesomvattend" labelbeeld echt zijn naam waard.
Specificatie
Merken | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Vervaardiging | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Model | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Uitgave | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 U 100Kwh 4WD |
Vermogensoort | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch |
Lichaamsstructuur | 4-deurs, 5-zitplaats hatchback | 5 deuren, 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren, 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren, 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren, 5 zitplaatsen hatchback |
Max. snelheid (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
CLTC cruising range (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
NEDC cruising range (km) | - | - | - | - | - |
Comp. Max. Vermogen (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Max. koppel (Nm) | - | - | - | - | - |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
Batterijcapaciteit (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Snel opladen (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Regelmatige laadtijd (H) | - | - | - | - | - |
Afmeting (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Voorbanden | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Achterbanden | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Airbags | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zonnedak | Panorama | Panorama | Panorama | Panorama | Panorama |
Profiel van de onderneming
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. is een lidmaatschap van Sichuan Chenyi Automobile (Group).het is geregistreerd en opgericht in mei 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaHet is een lid van de "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsHet belangrijkste team van het bedrijf is sinds eind 2022 bezig met de export van complete voertuigen. De cumulatieve exportprestaties van het team zijn hoger dan 1.500 eenheden.met een exportwaarde van ongeveer 270 miljoen yuanHet bedrijf heeft een volledige industrie keten van automobielsexport gevormd, met inbegrip van de uitvoer van complete voertuigen en onderdelen,binnenlandse en buitenlandse opslaglogistiekHet is toegewijd aan het opbouwen van een uitgebreid dienstverleningsplatform voor de export van auto's met invloed van de industrie.
-auto.com Adres: nr. 1599, Chengshuang Avenue South Section, Dongsheng Street, Shuangliu District
Merknaam: | Zeekr |
Modelnummer: | ZEEKR 001 |
MOQ: | 1 eenheid |
Price: | Negotiate |
Verpakking: | / |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Productbeschrijving
ZEEKR 001 is een Zeekr smart elektrisch voertuig, gebouwd op de SEA enorme intelligente evolutie ervaring architectuur.en is ook een intelligente voertuigarchitectuur die is ontwikkeld rond dynamische iteratie om aan de eisen van Industry 4 te voldoen..0.
Zeekr 001 is uitgerust met een 100 kWh "Jixin" batterij, met een CLTC maximaal bereik van 750 km; 0-100 versnelling is slechts 3,8 s, en de topsnelheid overschrijdt 200 km / h; het piekvermogen is 400 kW,en het maximale koppel aan het eind van het wiel is 7680N·m. het hoogwaardige luchtveringstelsel, bestaande uit een volledig automatisch luchtveringstelsel + CCD-elektromagnetisch schokdempersysteem,de intelligente elektrische vierwielaandrijving, bestaande uit een intelligent aandrijfsmomentverdelingssysteem en een koppelvectorverdelingsremsysteem (DWTB), gecombineerd met hardcore technologieën zoals een minimale draaiband van 5,9m, maakt de Zeekr 001's "jachtpak is allesomvattend" labelbeeld echt zijn naam waard.
Specificatie
Merken | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Vervaardiging | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Model | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 | Zeekr 001 |
Uitgave | 2025 WE 95Kwh 2WD | 2025 WE 100kwh 2WD | 2025 WE 95Kwh 4WD | 2025 ME 100Kwh 4WD | 2025 U 100Kwh 4WD |
Vermogensoort | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch |
Lichaamsstructuur | 4-deurs, 5-zitplaats hatchback | 5 deuren, 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren, 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren, 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren, 5 zitplaatsen hatchback |
Max. snelheid (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
CLTC cruising range (km) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
NEDC cruising range (km) | - | - | - | - | - |
Comp. Max. Vermogen (kW) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Comp. Max. koppel (Nm) | - | - | - | - | - |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
Batterijcapaciteit (kWh) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Snel opladen (H) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Regelmatige laadtijd (H) | - | - | - | - | - |
Afmeting (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Voorbanden | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Achterbanden | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Airbags | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zonnedak | Panorama | Panorama | Panorama | Panorama | Panorama |
Profiel van de onderneming
Sichuan Chenyi International Trade Co., Ltd. is een lidmaatschap van Sichuan Chenyi Automobile (Group).het is geregistreerd en opgericht in mei 2024. It is the first batch of enterprises introduced to the "China (Sichuan Shuangliu) Used Car Export Base" and has obtained the used car export business qualification registered with the Ministry of Commerce of the People's Republic of ChinaHet is een lid van de "Sichuan Used Car Export Industry Alliance". The company's founder and core management team have been engaged in the automotive industry for 20 years and have many years of experience in store management and group operations of the top 100 domestic dealer groupsHet belangrijkste team van het bedrijf is sinds eind 2022 bezig met de export van complete voertuigen. De cumulatieve exportprestaties van het team zijn hoger dan 1.500 eenheden.met een exportwaarde van ongeveer 270 miljoen yuanHet bedrijf heeft een volledige industrie keten van automobielsexport gevormd, met inbegrip van de uitvoer van complete voertuigen en onderdelen,binnenlandse en buitenlandse opslaglogistiekHet is toegewijd aan het opbouwen van een uitgebreid dienstverleningsplatform voor de export van auto's met invloed van de industrie.
-auto.com Adres: nr. 1599, Chengshuang Avenue South Section, Dongsheng Street, Shuangliu District